The following nutritional information is comprised of data from our, the United States Department of Agriculture and database analysis of our recipes using Genesis SQL Nutritional Analysis Program from ESHA Research in Salem, Oregon. The rounding of figures is based on Food and Drug Administration guidelines. Abuelo’s attempts to provide the most complete and accurate information regarding its products as possible.
Some menu items may not be at all locations; test products, test recipes, limited time offers, or regional items may not be included. Our menu items are based on standard product recipes but variations may occur due to customized ordering, ordinary differences inherent in the preparation of menu items, local suppliers, region of the country and season of the year. This listing is updated periodically in an attempt to reflect the current status of our products. 07202018v1
2,000 calories a day is used for general nutrition advice, but calorie needs vary.
Dips
Dips | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABUELO’S DIP SAMPLER | 790 | 530 | 58 | 20 | 1 | 110 | 2800 | 34 | 9 | 12 | 31 |
BEEF TENDERLOIN FLAMEADO WITH CORN TORTILLAS | 1170 | 610 | 68 | 37 | 2.5 | 235 | 1230 | 65 | 8 | 10 | 73 |
BEEF TENDERLOIN FLAMEADO WITH FLOUR TORTILLAS | 1220 | 660 | 73 | 38 | 2.5 | 235 | 1870 | 63 | 6 | 10 | 74 |
CHILE CON QUESO | 360 | 220 | 24 | 15 | 1 | 70 | 1540 | 20 | 0 | 11 | 17 |
GUACAMOLE LARGE | 340 | 260 | 29 | 4.5 | 0 | 0 | 1100 | 21 | 13 | 3 | 5 |
GUACAMOLE SMALL | 180 | 140 | 15 | 2 | 0 | 0 | 570 | 12 | 7 | 2 | 3 |
QUESO DIABLO | 390 | 220 | 24 | 10 | 1 | 95 | 1350 | 13 | 2 | 4 | 30 |
Appetizers + Small Bites
Appetizers + Small Bites | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACON-WRAPPED STUFFED SHRIMP | 390 | 270 | 30 | 9 | 0 | 160 | 750 | 2 | 0 | 1 | 26 |
CHIPS ONLY | 310 | 110 | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 20 | 44 | 5 | 1 | 6 |
SALSA ESPECIAL FOR CHIPS 1.5 oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 1 | 2 | 0 |
SALSA ROJA FOR CHIPS 1.5 oz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 3 | 1 | 2 | 0 |
SALSA TROPICAL TOMATILLA FOR CHIPS 1.5 oz | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 | 1 | 3 | 0 |
ESPINACA STUFFED MUSHROOMS | 250 | 170 | 19 | 11 | 0 | 55 | 870 | 13 | 2 | 5 | 11 |
GREEN CHILE QUESADILLA | 1050 | 710 | 81 | 39 | 0.5 | 180 | 1320 | 54 | 7 | 13 | 25 |
ADD ON FAJITA CHICKEN | 70 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 35 | 210 | 1 | 0 | 0 | 12 |
JALAPEÑO CHEESE FRITTERS | 1250 | 780 | 86 | 29 | 1 | 125 | 1510 | 71 | 4 | 11 | 37 |
NACHOS GRANDE - FAJITA CHICKEN | 1980 | 980 | 109 | 40 | 1.5 | 230 | 2390 | 178 | 19 | 8 | 78 |
NACHOS GRANDE - FAJITA STEAK | 2050 | 1040 | 116 | 43 | 1.5 | 220 | 2350 | 177 | 19 | 8 | 78 |
NACHOS GRANDE - GROUND BEEF | 2190 | 1140 | 127 | 47 | 2.5 | 265 | 2710 | 179 | 19 | 9 | 88 |
NACHOS GRANDE - REFRIED BEANS | 2110 | 1020 | 113 | 40 | 2.5 | 165 | 2640 | 211 | 31 | 9 | 69 |
NACHOS GRANDE - SHREDDED CHICKEN | 2030 | 1010 | 112 | 41 | 2 | 250 | 2830 | 182 | 19 | 10 | 78 |
PORK SHANKS | 480 | 220 | 25 | 7 | 1.5 | 95 | 600 | 37 | 0 | 29 | 27 |
SEARED TUNA | 540 | 230 | 26 | 3.5 | 0 | 70 | 4270 | 35 | 6 | 22 | 37 |
Salads + Soups Add Choice Of Dressing Unless Otherwise Noted
Salads + Soups Add Choice Of Dressing Unless Otherwise Noted | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAJITA SALAD - CHICKEN | 530 | 190 | 21 | 7 | 0 | 100 | 1160 | 47 | 11 | 13 | 38 |
FAJITA SALAD - SHRIMP | 550 | 230 | 26 | 10 | 0 | 185 | 1150 | 54 | 12 | 18 | 29 |
FAJITA SALAD - STEAK | 610 | 270 | 30 | 11 | 0 | 85 | 1110 | 46 | 11 | 13 | 38 |
GRILLED CHICKEN SALAD (With Honey Mustard Dressing) | 900 | 480 | 54 | 7 | 0 | 90 | 1000 | 74 | 12 | 50 | 36 |
REYNOSA SALAD - GROUND BEEF | 1030 | 560 | 62 | 23 | 1.5 | 155 | 2540 | 68 | 10 | 11 | 54 |
REYNOSA SALAD - SHREDDED CHICKEN | 870 | 430 | 47 | 17 | 0 | 135 | 2660 | 70 | 10 | 12 | 44 |
MADE FROM SCRATCH DRESSINGS | |||||||||||
FAT FREE VINAIGRETTE 3FLOZ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 15 | 0 | 9 | 0 |
HONEY LIME DRESSING 3FLOZ | 350 | 240 | 27 | 4 | 0 | 15 | 530 | 28 | 0 | 27 | 0 |
HONEY MUSTARD DRESSING 3FLOZ | 550 | 440 | 49 | 7 | 0 | 25 | 720 | 27 | 1 | 26 | 1 |
SALSA ROJA 3FLOZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 5 | 1 | 3 | 1 |
SOUTHWEST RANCH DRESSING 3FLOZ | 290 | 210 | 24 | 5 | 0 | 20 | 490 | 5 | 0 | 3 | 3 |
SOPA DEL DÍA | |||||||||||
BAJA SHRIMP CHOWDER | 590 | 400 | 44 | 25 | 2.5 | 160 | 1500 | 30 | 2 | 6 | 20 |
TORTILLA SOUP | 600 | 300 | 34 | 9 | 0.5 | 65 | 1090 | 57 | 10 | 5 | 21 |
CARNE MOLIDA BOWL | 180 | 40 | 4 | 1.5 | 0 | 20 | 1030 | 22 | 6 | 3 | 11 |
CARNE MOLIDA CUP | 140 | 30 | 3.5 | 1.5 | 0 | 15 | 780 | 17 | 4 | 2 | 8 |
CHICKEN CHILE CHOWDER BOWL | 210 | 100 | 12 | 6 | 0.5 | 60 | 1370 | 12 | 1 | 5 | 15 |
CHICKEN CHILE CHOWDER CUP | 160 | 80 | 9 | 4.5 | 0 | 45 | 1030 | 9 | 1 | 4 | 11 |
CILANTRO LIME SOUP BOWL | 90 | 25 | 2.5 | 0.5 | 0 | 25 | 950 | 9 | 2 | 2 | 7 |
CILANTRO LIME SOUP CUP | 70 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 720 | 7 | 1 | 2 | 6 |
GREEN CHILI STEW BOWL | 140 | 50 | 6 | 2 | 0 | 30 | 790 | 11 | 2 | 2 | 11 |
GREEN CHILI STEW CUP | 100 | 40 | 4 | 1.5 | 0 | 25 | 590 | 8 | 2 | 1 | 9 |
POBLANO CREAM SOUP BOWL | 290 | 160 | 17 | 6 | 0 | 35 | 1750 | 24 | 1 | 15 | 9 |
POBLANO CREAM SOUP CUP | 220 | 120 | 13 | 5 | 0 | 25 | 1310 | 18 | 1 | 11 | 7 |
SOPA CON PAPAS BOWL | 190 | 90 | 10 | 3.5 | 1 | 10 | 1220 | 22 | 2 | 3 | 4 |
SOPA CON PAPAS CUP | 150 | 70 | 8 | 3 | 1 | 10 | 930 | 17 | 1 | 2 | 4 |
Fabulous Fajitas Listed WITHOUT Condiments & Sides
Fabulous Fajitas Listed WITHOUT Condiments & Sides | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACON-WRAPPED STUFFED SHRIMP* | 1090 | 760 | 85 | 33 | 1 | 390 | 2450 | 26 | 4 | 11 | 57 |
CHICKEN* | 430 | 210 | 24 | 13 | 0 | 160 | 800 | 18 | 3 | 8 | 36 |
PORK SHANKS* | 1300 | 880 | 102 | 50 | 2 | 340 | 1030 | 61 | 4 | 42 | 44 |
STEAK* | 570 | 330 | 37 | 19 | 0 | 155 | 810 | 18 | 3 | 8 | 40 |
VEGETARIAN | 330 | 220 | 25 | 15 | 0 | 75 | 440 | 27 | 6 | 13 | 5 |
YUCATAN BARBEQUE SHRIMP* | 550 | 230 | 27 | 15 | 0 | 370 | 1490 | 46 | 4 | 31 | 34 |
FAJITA TRIO | 710 | 300 | 34 | 18 | 0 | 315 | 1920 | 47 | 4 | 30 | 55 |
FAJITAS SIDES & CONDIMENTS | |||||||||||
CORN TORTIILLAS, CHARRO BEANS, MEXICAN RICE, GUACAMOLE, SOUR CREAM, CHEESE & PICO DE GALLO | 450 | 190 | 21 | 8 | 0 | 40 | 350 | 59 | 8 | 5 | 11 |
FLOUR TORTIILLAS, CHARRO BEANS, MEXICAN RICE, GUACAMOLE, SOUR CREAM, CHEESE & PICO DE GALLO | 500 | 230 | 26 | 10 | 0 | 40 | 990 | 57 | 6 | 5 | 12 |
ROMAINE LEAVES, CHARRO BEANS, MEXICAN RICE, GUACAMOLE, SOUR CREAM, CHEESE & PICO DE GALLO | 220 | 160 | 18 | 8 | 0 | 40 | 310 | 11 | 4 | 4 | 6 |
ULTIMATE FAJITA FEASTListed with fajita sides & condiments serves 4-5 people | |||||||||||
ULTIMATE FAJITA FEAST WITH CORN TORTILLAS | 5220 | 2430 | 273 | 106 | 4.5 | 1145 | 10590 | 421 | 61 | 82 | 278 |
ULTIMATE FAJITA FEAST WITH FLOUR TORTILLAS | 5440 | 2610 | 293 | 113 | 4.5 | 1145 | 13280 | 445 | 51 | 84 | 283 |
ULTIMATE FAJITA FEAST WITH ROMAINE LEAVES | 4410 | 2340 | 263 | 104 | 4.5 | 1145 | 10520 | 260 | 44 | 80 | 258 |
*For Fajita Combos “Fajitas for One – Choose Any Two Flavors” use half of the value listed for each flavor selected
*For Fajita Combos “Fajitas For Two – Choose Any Four Flavors” use the value that is listed for each of the four flavors selected
House Specialties
House Specialties | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEF & PORKListed WITH Charro Beans & Papas con Chile™ | |||||||||||
PORK TENDERLOIN ABRIGADAListed Without Enchiladas | 760 | 330 | 37 | 14 | 0 | 180 | 1700 | 42 | 8 | 7 | 65 |
RIBEYE STEAK & ENCHILADASListed Without Enchiladas | 820 | 330 | 37 | 15 | 0 | 205 | 2200 | 48 | 9 | 9 | 74 |
LOS MEJORES DE LA CASA | 1130 | 580 | 64 | 24 | 1 | 315 | 3300 | 49 | 7 | 8 | 84 |
BROCHETA DE FILETE 9 oz. | 820 | 330 | 36 | 14 | 0 | 200 | 2420 | 46 | 8 | 7 | 74 |
BROCHETA DE FILETE 12 oz. | 980 | 400 | 45 | 17 | 0 | 255 | 2590 | 46 | 8 | 7 | 95 |
CARNE ASADA A LA TAMPIQUENA | 1170 | 580 | 65 | 33 | 0.5 | 215 | 2520 | 71 | 11 | 10 | 76 |
CHICKENListed WITH Charro Beans & Mexican Rice | |||||||||||
PECHUGA CON CALABAZA | 1040 | 630 | 71 | 41 | 1.5 | 295 | 2620 | 57 | 8 | 13 | 50 |
STUFFED CHICKEN MEDALLIONS WITH ENCHILADAListed Without Enchiladas | 820 | 380 | 42 | 11 | 1 | 125 | 2400 | 72 | 8 | 8 | 41 |
SEAFOODListed WITH Seasonal Vegetable Medley & Cilantro Lime Rice | |||||||||||
CHOOSE A FLAVORFUL FISH | |||||||||||
AUSTRALIAN SEA BASS | 540 | 210 | 23 | 4.5 | 2 | 105 | 1340 | 29 | 3 | 4 | 52 |
SALMON | 660 | 310 | 35 | 6 | 2 | 145 | 1280 | 29 | 3 | 4 | 56 |
TILAPIA | 590 | 270 | 31 | 13 | 2 | 145 | 1240 | 29 | 3 | 4 | 50 |
ADD FAVORITE SAUCE | |||||||||||
GUERRERO SAUCE | 580 | 430 | 48 | 27 | 1 | 245 | 900 | 19 | 3 | 7 | 19 |
MOJO DE AJO SAUCE | 310 | 230 | 26 | 5 | 4.5 | 115 | 690 | 4 | 1 | 1 | 13 |
SAN CARLOS SAUCE | 180 | 120 | 13 | 7 | 0 | 140 | 310 | 3 | 0 | 1 | 13 |
VERACRUZ SAUCE | 160 | 60 | 7 | 3 | 0 | 130 | 770 | 8 | 1 | 3 | 14 |
ENCHILADAS | |||||||||||
ENCHILADAS DE COZUMEL | 1190 | 680 | 76 | 32 | 3 | 210 | 1610 | 101 | 16 | 10 | 30 |
SHRIMP ENCHILADAS | 990 | 580 | 65 | 27 | 3 | 325 | 2140 | 59 | 4 | 12 | 36 |
Tex Mex - Combinations Listed WITH Refried Beans ADD Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice
Tex Mex - Combinations Listed WITH Refried Beans ADD Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD SIDE PAPAS CON CHILE™ | 160 | 50 | 6 | 3 | 0 | 15 | 450 | 22 | 2 | 3 | 5 |
ADD SIDE MEXICAN RICE | 110 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 19 | 1 | 2 | 2 |
CHILE RELLENOS CHEESE (1) WITH CHILE CON QUESO & ENCHILADAListed Without Enchilada | 660 | 320 | 36 | 14 | 1 | 60 | 1330 | 60 | 14 | 8 | 30 |
CHILE RELLENOS CHEESE (1) WITH RANCHERA SAUCE & ENCHILADAListed Without Enchilada | 620 | 290 | 33 | 11 | 1 | 45 | 1390 | 59 | 15 | 7 | 28 |
CHILE RELLENOS SHREDDED BEEF (1) WITH CHILE CON QUESO & ENCHILADAListed Without Enchilada | 560 | 240 | 26 | 8 | 1 | 35 | 1200 | 60 | 14 | 8 | 24 |
CHILE RELLENOS SHREDDED BEEF (1) WITH RANCHERA SAUCE & ENCHILADAListed Without Enchilada | 520 | 210 | 24 | 5 | 1 | 20 | 1260 | 59 | 15 | 7 | 22 |
DEL RIO | 1010 | 410 | 46 | 15 | 1.5 | 125 | 2000 | 86 | 17 | 3 | 54 |
GREEN CHILE CHICKEN QUESADILLA | 1380 | 800 | 90 | 41 | 1 | 220 | 2170 | 90 | 19 | 14 | 50 |
JUAREZ | 1270 | 530 | 60 | 24 | 1.5 | 170 | 3150 | 109 | 18 | 6 | 65 |
LAREDO | 1110 | 490 | 54 | 22 | 1.5 | 160 | 2090 | 92 | 18 | 3 | 64 |
MI ABUELO’S MANJAR | 1400 | 670 | 75 | 31 | 1.5 | 550 | 2610 | 102 | 18 | 5 | 82 |
QUESADILLA AL HORNO - Chicken | 950 | 430 | 48 | 20 | 1 | 135 | 2110 | 79 | 16 | 5 | 51 |
QUESADILLA AL HORNO - Spinach | 960 | 480 | 54 | 24 | 1.5 | 105 | 2210 | 83 | 18 | 8 | 39 |
QUESADILLA AL HORNO - Steak | 990 | 480 | 53 | 23 | 1 | 125 | 2060 | 78 | 16 | 5 | 50 |
THE GRANDE | 1970 | 930 | 103 | 41 | 2.5 | 265 | 4520 | 154 | 24 | 13 | 97 |
THE MONTERREY | 1740 | 750 | 83 | 31 | 1.5 | 200 | 4550 | 175 | 29 | 16 | 77 |
Tex Mex - Mexico City-Style Tacos Listed WITH Charro Beans & Mexican Rice
Tex Mex - Mexico City-Style Tacos Listed WITH Charro Beans & Mexican Rice | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIAN SEABASS TACOS - FRIED | 890 | 360 | 40 | 7 | 0 | 80 | 2270 | 88 | 9 | 21 | 43 |
AUSTRALIAN SEABASS TACOS - GRILLED | 810 | 260 | 29 | 6 | 0 | 95 | 2290 | 88 | 9 | 21 | 49 |
SHRIMP MOJO DE AJO TACOS | 890 | 390 | 43 | 8 | 3 | 165 | 3030 | 93 | 11 | 22 | 32 |
TACOS AL PASTOR | 800 | 310 | 35 | 12 | 0 | 110 | 2800 | 73 | 9 | 10 | 47 |
Tex Mex - Traditional Tacos Listed WITH Refried Beans ADD Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice
Tex Mex - Traditional Tacos Listed WITH Refried Beans ADD Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD SIDE PAPAS CON CHILE™ | 160 | 50 | 6 | 3 | 0 | 15 | 450 | 22 | 2 | 3 | 5 |
ADD SIDE MEXICAN RICE | 110 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 19 | 1 | 2 | 2 |
CRISPY TACOS - SEASONED GROUND BEEF | 1120 | 500 | 56 | 18 | 2 | 175 | 1830 | 82 | 18 | 3 | 71 |
CRISPY TACOS - CHICKEN TINGA | 880 | 310 | 34 | 9 | 1 | 150 | 2010 | 86 | 18 | 4 | 56 |
TACOS AL CARBON - FAJITA CHICKEN | 790 | 310 | 34 | 13 | 1 | 120 | 1720 | 74 | 17 | 8 | 48 |
TACOS AL CARBON - FAJITA STEAK | 840 | 360 | 41 | 16 | 1 | 95 | 1640 | 77 | 18 | 8 | 43 |
Tex Mex - Enchiladas Listed A La Carte ADD Refried Beans & Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice
Tex Mex - Enchiladas Listed A La Carte ADD Refried Beans & Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD SIDE REFRIED BEANS | 260 | 70 | 8 | 1.5 | 0.5 | 5 | 640 | 35 | 12 | 0 | 13 |
ADD SIDE PAPAS CON CHILE™ | 160 | 50 | 6 | 3 | 0 | 15 | 450 | 22 | 2 | 3 | 5 |
ADD SIDE MEXICAN RICE | 110 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 19 | 1 | 2 | 2 |
ADD SIDE 2 EGGS | 180 | 120 | 14 | 4 | 0 | 370 | 190 | 1 | 0 | 0 | 13 |
ENCHILADA - AVOCADO WITH CREAM SAUCE (1) | 220 | 100 | 12 | 4 | 0 | 10 | 310 | 26 | 4 | 1 | 5 |
ENCHILADA - AVOCADO WITH RANCHERA SAUCE (1) | 220 | 110 | 12 | 2.5 | 0 | 5 | 390 | 25 | 5 | 2 | 5 |
ENCHILADA - CHEESE WITH CHILE CON CARNE (1) | 320 | 170 | 19 | 10 | 0 | 55 | 560 | 20 | 2 | 1 | 16 |
ENCHILADA - CHEESE WITH GREEN CHILE SAUCE (1) | 280 | 150 | 17 | 10 | 0 | 45 | 430 | 19 | 2 | 1 | 14 |
ENCHILADA - CHEESE WITH RED CHILE SAUCE (1) | 310 | 180 | 20 | 10 | 0 | 45 | 510 | 20 | 2 | 1 | 14 |
ENCHILADA - CHICKEN WITH GREEN CHILE SAUCE (1) | 170 | 45 | 5 | 2 | 0 | 30 | 410 | 20 | 2 | 1 | 10 |
ENCHILADA - CHICKEN WITH RANCHERA SAUCE (1) | 200 | 70 | 7 | 2 | 0 | 30 | 630 | 23 | 2 | 2 | 11 |
ENCHILADA - CHICKEN WITH SOUR CREAM SAUCE (1) | 190 | 60 | 7 | 2.5 | 0 | 35 | 1090 | 23 | 2 | 2 | 10 |
ENCHILADA - SEASONED GROUND BEEF WITH CHILE CON CARNE (1) | 250 | 100 | 12 | 4.5 | 0 | 45 | 500 | 20 | 2 | 1 | 16 |
ENCHILADA - SHREDDED BEEF WITH CHILE CON QUESO (1) | 240 | 110 | 12 | 6 | 0 | 35 | 540 | 23 | 2 | 2 | 11 |
ENCHILADA - SHREDDED BEEF WITH RANCHERA SAUCE (1) | 210 | 90 | 10 | 3.5 | 0 | 20 | 530 | 22 | 2 | 2 | 9 |
ENCHILADA - SHREDDED BEEF WITH RED CHILE SAUCE (1) | 210 | 90 | 11 | 3.5 | 0 | 20 | 390 | 21 | 2 | 1 | 8 |
ENCHILADA - SPINACH WITH CREAM SAUCE (1) | 210 | 80 | 9 | 5 | 0 | 20 | 540 | 26 | 2 | 3 | 7 |
ENCHILADA - SPINACH WITH RANCHERA SAUCE (1) | 200 | 80 | 9 | 3.5 | 0 | 15 | 590 | 24 | 3 | 3 | 6 |
Tex Mex - Burritos & Chimichangas Listed WITH Refried Beans ADD Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice
Tex Mex - Burritos & Chimichangas Listed WITH Refried Beans ADD Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD SIDE PAPAS CON CHILE™ | 160 | 50 | 6 | 3 | 0 | 15 | 450 | 22 | 2 | 3 | 5 |
ADD SIDE MEXICAN RICE | 110 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 19 | 1 | 2 | 2 |
DURANGO BURRITO | 700 | 310 | 35 | 11 | 1.5 | 65 | 2020 | 66 | 16 | 5 | 34 |
FAJITA CHIMICHANGA - CHICKEN WITH CHILE CON QUESO | 1360 | 730 | 81 | 23 | 3.5 | 120 | 2650 | 105 | 18 | 7 | 51 |
FAJITA CHIMICHANGA - CHICKEN WITH RANCHERA SAUCE | 1330 | 710 | 79 | 20 | 3.5 | 110 | 2640 | 103 | 18 | 6 | 49 |
FAJITA CHIMICHANGA - STEAK WITH CHILE CON QUESO | 1360 | 730 | 81 | 25 | 3.5 | 110 | 2590 | 104 | 18 | 7 | 50 |
FAJITA CHIMICHANGA - STEAK WITH RANCHERA SAUCE | 1360 | 730 | 81 | 25 | 3.5 | 110 | 2590 | 104 | 18 | 7 | 50 |
GRANDE BURRITO - SEASONED GROUND BEEF WITH CHILE CON CARNEWithout Sides | 1000 | 410 | 46 | 16 | 2.5 | 140 | 2870 | 85 | 15 | 4 | 60 |
GRANDE BURRITO - SHREDDED CHICKEN WITH SOUR CREAM SAUCEWithout Sides | 860 | 300 | 33 | 13 | 2 | 120 | 4650 | 93 | 14 | 12 | 44 |
Sides
Sides | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK BEANS | 140 | 25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 380 | 21 | 7 | 1 | 8 |
CHARRO BEANS | 110 | 25 | 3 | 1 | 0 | 10 | 580 | 15 | 5 | 0 | 7 |
CILANTRO LIME RICE | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 | 20 | 1 | 0 | 2 |
ESPINACA CASSEROLE | 190 | 120 | 13 | 7 | 0.5 | 35 | 690 | 11 | 2 | 4 | 8 |
MEXICAN RICE | 110 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 19 | 1 | 2 | 2 |
PAPAS CON CHILE™ | 160 | 50 | 6 | 3 | 0 | 15 | 450 | 22 | 2 | 3 | 5 |
RAJA CON QUESO | 240 | 160 | 18 | 11 | 0 | 55 | 360 | 6 | 1 | 3 | 15 |
REFRIED BEANS | 260 | 70 | 8 | 1.5 | 0.5 | 5 | 640 | 35 | 12 | 0 | 13 |
SEASONAL VEGETABLE MEDLEY | 130 | 100 | 11 | 2 | 2 | 0 | 280 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Lunch Specials Listed WITH Refried Beans ADD Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice Unless Otherwise Noted
Lunch Specials Listed WITH Refried Beans ADD Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice Unless Otherwise Noted | Calories | Fat Calories | Fat in Grams | Saturated Fat in Grams | Trans Fat in Grams | Cholesterol in Milligrams | Sodium in Milligrams | Carbohydrates in Grams | Fiber in Grams | Sugar in Grams | Protein in Grams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD SIDE PAPAS CON CHILE™ | 160 | 50 | 6 | 3 | 0 | 15 | 450 | 22 | 2 | 3 | 5 |
ADD SIDE MEXICAN RICE | 110 | 30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 750 | 19 | 1 | 2 | 2 |
ADD SIDE GUACAMOLE | 50 | 40 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 160 | 3 | 2 | 0 | 1 |
ADD SIDE REFRIED BEANS | 260 | 70 | 8 | 1.5 | 0.5 | 5 | 640 | 35 | 12 | 0 | 13 |
ENCHILADA LUNCH/ENCHILADA & TACOListed A La Carte ADD Refried Beans & Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice | |||||||||||
CHILE RELLENO & ENCHILADAListed A La Carte ADD Refried Beans & Choice of Papas con Chile™ or Mexican Rice | |||||||||||
CHILE RELLENO - CHEESE WITH CHILE CON QUESO (1) | 400 | 250 | 28 | 13 | 0.5 | 55 | 680 | 25 | 2 | 7 | 16 |
CHILE RELLENO - CHEESE WITH RANCHERA SAUCE (1) | 360 | 220 | 25 | 10 | 0 | 40 | 740 | 24 | 3 | 7 | 14 |
CHILE RELLENO - SHREDDED BEEF WITH CHILE CON QUESO (1) | 300 | 170 | 19 | 6 | 0.5 | 30 | 560 | 25 | 2 | 8 | 11 |
CHILE RELLENO - SHREDDED BEEF WITH RANCHERA SAUCE (1) | 260 | 140 | 16 | 3 | 0 | 15 | 620 | 24 | 3 | 7 | 9 |
ENCHILADA - AVOCADO WITH CREAM SAUCE (1) | 220 | 100 | 12 | 4 | 0 | 10 | 310 | 26 | 4 | 1 | 5 |
ENCHILADA - AVOCADO WITH RANCHERA SAUCE (1) | 220 | 110 | 12 | 2.5 | 0 | 5 | 390 | 25 | 5 | 2 | 5 |
ENCHILADA - CHEESE WITH CHILE CON CARNE (1) | 320 | 170 | 19 | 10 | 0 | 55 | 560 | 20 | 2 | 1 | 16 |
